Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
Neu- und Gebrauchtwagen
Filter
Km-Stand
Leistung (KW)
Preis (€)
Erstzulassung
Ausstattung
Farbe
Polstermaterial
ABS
Blau
Alcantara
Bordcomputer
Braun
Stoff
Abstandstempomat
Bronze
Teilleder
Allrad
Gelb
Velours
Anhängerkupplung
Gold
Vollleder
Einparkhilfe
Grau
Elektr. Fensterheber
Grün
Klimaanlage
Orange
Klimaautomatik
Rot
LED-Scheinwerfer
Schwarz
Multifunktionslenkrad
Silber
Navigationssystem
Violett
Sitzheizung
Weiß
Tempomat
Xenonscheinwerfer

Berlin-Steglitz
Bismarckstr. 1812169 Berlin
030 – 79 48 86 – 0
steglitz@autohaus-wunderlich.de
Wassmannsdorf
Am Airport 112529 Schönefeld/
OT Waßmannsdorf
03379 – 44 44 44
wassmannsdorf@autohaus-wunderlich.de
73 ERGEBNISSE GEFUNDEN
Nach Preis sortieren
Hyundai Bayon Sitzheizung Apple Car Play |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 08.2024 | 73 kw (99 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Geländewagen/Pickup | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,70 l/100 km | außerorts: 4,70 l/100 km | kombiniert: 5,50 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 112 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 18.990,00€
Hyundai Bayon T-GDI - am Lager *** Sofort Lieferbar |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 08.2024 | 74 kw (101 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Geländewagen/Pickup | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,70 l/100 km | außerorts: 4,70 l/100 km | kombiniert: 5,50 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 112 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 17.990,00€
Hyundai Bayon T-GDI Benziner am Lager |
||
---|---|---|
Km-Stand: 20 km | 08.2024 | 74 kw (101 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,70 l/100 km | außerorts: 4,70 l/100 km | kombiniert: 5,50 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 112 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 18.990,00€
Mercedes-Benz E 200 d Limousine Taxipaket komplett |
||
---|---|---|
Km-Stand: 58034 km | 110 kw (150 PS) | |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Automatik |
Diesel | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 0,0 | außerorts: 0,0 | kombiniert: 0,0 |
CO2 Emission komb.: 0,0 | Energie-Effizienzklasse: n.a. |
Barpreis: 28.490,00€
Mercedes-Benz E 300 T-Model AMG Line Plugin Hybrid |
||
---|---|---|
Km-Stand: 25688 km | 11.2023 | 143 kw (194 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Automatik |
Hybrid | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 0,0 | außerorts: 0,0 | kombiniert: 0,0 |
CO2 Emission komb.: 0,0 | Energie-Effizienzklasse: n.a. |
Barpreis: 42.990,00€
Seat Arona TSI DSG Xperience PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 10.2024 | 81 kw (110 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Automatik |
Benzin | Geländewagen/Pickup | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 5,40 l/100 km | außerorts: 4,40 l/100 km | kombiniert: 4,80 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 109 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 22.444,00€
Skoda Citigo 5 Tuerer Klimaanlage-wenig Kilometer |
||
---|---|---|
Km-Stand: 38829 km | 11.2023 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Kleinwagen | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 5,50 l/100 km | außerorts: 3,80 l/100 km | kombiniert: 4,40 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 101 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 10.750,00€
Skoda Fabia Ambition TSI 70 kW Navigation |
||
---|---|---|
Km-Stand: 37920 km | 11.2024 | 70 kw (95 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 2 |
innerorts: 5,70 l/100 km | außerorts: 3,90 l/100 km | kombiniert: 4,50 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 103 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 14.200,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 2981 km | 05.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.600,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 3138 km | 05.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |