Neu- und Gebrauchtwagen
Filter

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,50 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 125 g/km |
Kilometerstand: | 42 km |
Erstzulassung: | 12.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 7012207 |
Endpreis: | 35500 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 8,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,20 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 141 g/km |
Kilometerstand: | 306 km |
Erstzulassung: | 12.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 190 PS / 140 kw |
Buchnummer: | 7018091 |
Endpreis: | 39650 € |

Energie-Effizienzklasse: | A+![]() |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 1,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 38 g/km |
Kilometerstand: | 389 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 156 PS / 115 kw |
Buchnummer: | 7023463 |
Endpreis: | 43990 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 135 g/km |
Kilometerstand: | 60297 km |
Erstzulassung: | 05.2016 |
Leistung in PS: | 190 PS / 140 kw |
Buchnummer: | 7083712 |
Endpreis: | 26990 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 9,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 7,20 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 139 g/km |
Kilometerstand: | 89421 km |
Erstzulassung: | 09.2013 |
Leistung in PS: | 160 PS / 118 kw |
Buchnummer: | 9063942 |
Endpreis: | 8888 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 10,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 7,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 190 g/km |
Kilometerstand: | 119196 km |
Erstzulassung: | 11.2006 |
Leistung in PS: | 102 PS / 75 kw |
Buchnummer: | W549111 |
Endpreis: | 4950 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 9,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 7,20 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 189 g/km |
Kilometerstand: | 140500 km |
Erstzulassung: | 11.2010 |
Leistung in PS: | 140 PS / 103 kw |
Buchnummer: | W049747 |
Endpreis: | 9950 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 9,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 7,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 171 g/km |
Kilometerstand: | 128604 km |
Erstzulassung: | 09.2010 |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | W039176 |
Endpreis: | 8750 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.