Neu- und Gebrauchtwagen
Filter
Skoda KAMIQ COOL & SOUND Sitzheizung Freisprechanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3072649 |
Endpreis: | 18150 € |
Skoda KAMIQ COOL & SOUND Sitzheizung Freisprechanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 128 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3043013 |
Endpreis: | 20100 € |
Skoda KAMIQ COOL & SOUND Sitzheizung Freisprechanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3042671 |
Endpreis: | 20100 € |
Skoda KAMIQ MONTE CARLO 1,5l TSI ACT 110 kW, 7-Gang-DSG

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 115 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 3064184 |
Endpreis: | 31500 € |
Skoda Kamiq Style 1.0 TSI 85 kW DSG

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 113 g/km |
Kilometerstand: | 2788 km |
Erstzulassung: | 09.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3018144 |
Endpreis: | 28450 € |
Skoda KAROQ Active 1.0l TSI 85 kW

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 117 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 5016794 |
Endpreis: | 21890 € |
Skoda KAROQ Active inkl. Sitzheizung & Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 117 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 5017658 |
Endpreis: | 22500 € |
Skoda KAROQ Active inkl. Tempomat Sitzheizung

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 117 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 5017280 |
Endpreis: | 22500 € |
Skoda KAROQ Ambition inkl. Navi LED Sitzheizung

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 117 g/km |
Kilometerstand: | 280 km |
Erstzulassung: | 02.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | J011466 |
Endpreis: | 27200 € |
Skoda KAROQ Drive 2,0l TDI 4×4 DSG

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 132 g/km |
Kilometerstand: | 2638 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 190 PS / 140 kw |
Buchnummer: | 2022620 |
Endpreis: | 43900 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.