Neu- und Gebrauchtwagen
Filter
Skoda Octavia Combi 1.8 TSi DRIVE inkl. Smartlink

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 7,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 145 g/km |
Kilometerstand: | 30102 km |
Erstzulassung: | 10.2017 |
Leistung in PS: | 179 PS / 132 kw |
Buchnummer: | 0150392 |
Endpreis: | 20590 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Ambition 1,5l TSI 110 kW, 6-Gang-Schaltgetrieb

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 111 g/km |
Kilometerstand: | 113 km |
Erstzulassung: | 06.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y007474 |
Endpreis: | 31400 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Ambition 1,5l TSI inkl. Licht&Sicht

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 110 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y027585 |
Endpreis: | 29500 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Ambition 1.5 TSI neues Modell!

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 110 g/km |
Kilometerstand: | 68 km |
Erstzulassung: | 09.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y022458 |
Endpreis: | 28200 € |
Skoda OCTAVIA COMBI First Edition 1.5l TSI

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 113 g/km |
Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 06.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y010076 |
Endpreis: | 33750 € |
Skoda OCTAVIA COMBI II Elegance
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 8,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,30 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 148 g/km |
Kilometerstand: | 127922 km |
Erstzulassung: | 06.2011 |
Leistung in PS: | 122 PS / 90 kw |
Buchnummer: | 2168616 |
Endpreis: | 7777 € |
Skoda Octavia Combi Joy 1.6 TDI DSG LED/NAVI/PDC

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 3,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 103 g/km |
Kilometerstand: | 52556 km |
Erstzulassung: | 01.2017 |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | 0144770 |
Endpreis: | 17450 € |
Skoda OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 7-Gang DSG Pano/19Zoll/LED
Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 9,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,60 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 151 g/km |
Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 245 PS / 180 kw |
Buchnummer: | Y046581 |
Endpreis: | 44500 € |
Skoda OCTAVIA COMBI RS 2.0 TSI 180 kW, DSG

Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 9,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,60 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 151 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 245 PS / 180 kw |
Buchnummer: | Y055603 |
Endpreis: | 42490 € |
Skoda OCTAVIA COMBI RS 7-Gang DSG

Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 8,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,30 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 144 g/km |
Kilometerstand: | 1598 km |
Erstzulassung: | 09.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 245 PS / 180 kw |
Buchnummer: | 0151578 |
Endpreis: | 37250 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.