Fahrzeugsuche
Filter
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Allwetterbereifung

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 4049 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3100300 |
Endpreis: | 17400 € |
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Allwetterbereifung

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 3079 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3094684 |
Endpreis: | 17400 € |
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Einparkhilfe Freisprech

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 2796 km |
Erstzulassung: | 02.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3077683 |
Endpreis: | 18690 € |
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Einparkhilfe Freisprech

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 08.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3100728 |
Endpreis: | 17300 € |
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Einparkhilfe Smartlink

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 2638 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3096195 |
Endpreis: | 17250 € |
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Einparkhilfe Smartlink

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 2402 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3095645 |
Endpreis: | 17250 € |
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Einparkhilfe Smartlink

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 1195 km |
Erstzulassung: | 08.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3100122 |
Endpreis: | 17250 € |
Skoda SCALA Drive 125 1.0 TGI G-Tec Erdgas

Energie-Effizienzklasse: | A+![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 4,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 2,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 3,50 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 96 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 90 PS / 66 kw |
Buchnummer: | 3114913 |
Endpreis: | 21450 € |
Skoda SCALA DRIVE125 1.0 TSI G-Tec Erdgas / Benzin Duo, LED, PDC, TOP!

Energie-Effizienzklasse: | A+![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 4,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 2,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 3,50 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 96 g/km |
Kilometerstand: | 7 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 90 PS / 66 kw |
Buchnummer: | 3112880 |
Endpreis: | 22200 € |
Skoda SUPERB COMBI Ambition 1,5l TSI ACT DSG

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,50 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 125 g/km |
Kilometerstand: | 7 km |
Erstzulassung: | 09.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 7013750 |
Endpreis: | 33990 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.