Gebrauchtwagen
Filter

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 108 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 60 PS / 44 kw |
Buchnummer: | Z034662 |
Endpreis: | 14600 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 108 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 60 PS / 44 kw |
Buchnummer: | Z034399 |
Endpreis: | 14600 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 108 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 60 PS / 44 kw |
Buchnummer: | Z034025 |
Endpreis: | 14900 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 108 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 60 PS / 44 kw |
Buchnummer: | Z031376 |
Endpreis: | 14900 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 30453 km |
Erstzulassung: | 11.2017 |
Leistung in PS: | 75 PS / 55 kw |
Buchnummer: | Z073062 |
Endpreis: | 9250 € |
Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 123 g/km |
Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 09.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | Z115135 |
Endpreis: | 18250 € |

Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 111 g/km |
Kilometerstand: | 74 km |
Erstzulassung: | 07.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 75 PS / 55 kw |
Buchnummer: | Z073650 |
Endpreis: | 16900 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,20 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 123 g/km |
Kilometerstand: | 92915 km |
Erstzulassung: | 03.2012 |
Leistung in PS: | 86 PS / 63 kw |
Buchnummer: | 3147552 |
Endpreis: | 6900 € |

Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 110 g/km |
Kilometerstand: | 1644 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 60 PS / 44 kw |
Buchnummer: | Z108287 |
Endpreis: | 14700 € |

Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 110 g/km |
Kilometerstand: | 2072 km |
Erstzulassung: | 07.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 60 PS / 44 kw |
Buchnummer: | Z101234 |
Endpreis: | 14700 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.