Fahrzeugsuche
Filter
Skoda KAMIQ Active Cool & Sound Smartlink

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 115 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3038977 |
Endpreis: | 18500 € |
Skoda Kamiq Ambition 1,0l TSI LED, 17 Zoll, e-Heckklappe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 115 g/km |
Kilometerstand: | 5131 km |
Erstzulassung: | 09.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3013361 |
Endpreis: | 23150 € |
Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI 85 kW Voll-LED

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3013144 |
Endpreis: | 23650 € |
Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI LM17, Sportliches Design

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 01.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3033512 |
Endpreis: | 21990 € |
Skoda Kamiq Ambition LED Bolero Smartlink

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 115 g/km |
Kilometerstand: | 5873 km |
Erstzulassung: | 09.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3013376 |
Endpreis: | 23200 € |
Skoda KAMIQ COOL & SOUND Sitzheizung Freisprechanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 1319 km |
Erstzulassung: | 01.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3029177 |
Endpreis: | 18150 € |
Skoda KAMIQ COOL & SOUND Sitzheizung Freisprechanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3072649 |
Endpreis: | 18150 € |
Skoda KAMIQ COOL & SOUND Sitzheizung Freisprechanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 128 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3043013 |
Endpreis: | 20100 € |
Skoda KAMIQ COOL & SOUND Sitzheizung Freisprechanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3042671 |
Endpreis: | 20100 € |
Skoda Kamiq Style 1.0 TSI 85 kW DSG

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 113 g/km |
Kilometerstand: | 2788 km |
Erstzulassung: | 09.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3018144 |
Endpreis: | 28450 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.