Gebrauchtwagen
Filter

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 117 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 5017658 |
Endpreis: | 22500 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 117 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 5017280 |
Endpreis: | 22500 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 117 g/km |
Kilometerstand: | 280 km |
Erstzulassung: | 02.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | J011466 |
Endpreis: | 27200 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 132 g/km |
Kilometerstand: | 1018 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 190 PS / 140 kw |
Buchnummer: | 2022620 |
Endpreis: | 43900 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 132 g/km |
Kilometerstand: | 975 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 190 PS / 140 kw |
Buchnummer: | 2023880 |
Endpreis: | 43500 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 124 g/km |
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 09.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 5009518 |
Endpreis: | 30800 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 124 g/km |
Kilometerstand: | 157 km |
Erstzulassung: | 02.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 2016850 |
Endpreis: | 27450 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,60 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 127 g/km |
Kilometerstand: | 9885 km |
Erstzulassung: | 05.2018 |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 2021594 |
Endpreis: | 26990 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 128 g/km |
Kilometerstand: | 36796 km |
Erstzulassung: | 03.2018 |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 5026121 |
Endpreis: | 23990 € |

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 8,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 6,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 7,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 168 g/km |
Kilometerstand: | 15363 km |
Erstzulassung: | 12.2017 |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 8045495 |
Endpreis: | 26990 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.