Fahrzeugsuche
Filter
Skoda Octavia Combi Joy 1.6 TDI DSG LED/NAVI/PDC

Kraftstoffverbrauch innerorts: | 4,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 3,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 103 g/km |
Kilometerstand: | 52556 km |
Erstzulassung: | 01.2017 |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | 0144770 |
Endpreis: | 17450 € |
Skoda OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 7-Gang DSG Pano/19Zoll/LED
Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 9,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,60 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 151 g/km |
Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 245 PS / 180 kw |
Buchnummer: | Y046581 |
Endpreis: | 44500 € |
Skoda OCTAVIA COMBI RS 2.0 TSI 180 kW, DSG

Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 9,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,60 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 151 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 245 PS / 180 kw |
Buchnummer: | Y055603 |
Endpreis: | 42490 € |
Skoda OCTAVIA COMBI RS 7-Gang DSG

Energie-Effizienzklasse: | C![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 8,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 5,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6,30 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 144 g/km |
Kilometerstand: | 1598 km |
Erstzulassung: | 09.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 245 PS / 180 kw |
Buchnummer: | 0151578 |
Endpreis: | 37250 € |
Skoda Octavia Combi SCOUT 2,0l 4×4 Automatik
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 120 g/km |
Kilometerstand: | 73220 km |
Erstzulassung: | 12.2016 |
Leistung in PS: | 184 PS / 135 kw |
Buchnummer: | 0135888 |
Endpreis: | 18888 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Style 1,0l TSI e-TEC 81 kW, 7-Gang-DSG

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 100 g/km |
Kilometerstand: | 7 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | Y055620 |
Endpreis: | 31700 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Style 1,0l TSI e-TEC 81 kW, 7-Gang-DSG

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 100 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | Y056301 |
Endpreis: | 31100 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Style 1,0l TSI e-TEC 81 kW, 7-Gang-DSG

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 100 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | Y055731 |
Endpreis: | 31700 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Style 1,0l TSI e-TEC 81 kW, 7-Gang-DSG

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 100 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | Y076119 |
Endpreis: | 29950 € |
Skoda OCTAVIA COMBI Style 1,0l TSI e-TEC 81 kW, 7-Gang-DSG

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 100 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | Y074515 |
Endpreis: | 30750 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.