Gebrauchtwagen
Filter

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 111 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y016328 |
Endpreis: | 31900 € |

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 111 g/km |
Kilometerstand: | 152 km |
Erstzulassung: | 06.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y014250 |
Endpreis: | 31890 € |

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 125 km |
Erstzulassung: | 09.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y019462 |
Endpreis: | 31590 € |

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 111 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y052344 |
Endpreis: | 30200 € |

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 111 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y054138 |
Endpreis: | 31900 € |

Energie-Effizienzklasse: | A![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 111 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 12.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | Y053545 |
Endpreis: | 30500 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 08.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 3045692 |
Endpreis: | 16150 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,10 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 116 g/km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3034192 |
Endpreis: | 19350 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 366 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3033450 |
Endpreis: | 19500 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 114 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | 11.2020 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 116 PS / 85 kw |
Buchnummer: | 3042713 |
Endpreis: | 20200 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.