Tageszulassungen & Vorführwagen
Filter
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition Alu – Nebel – Klimaanlage

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 6 km |
Erstzulassung: | 11.2018 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4014539 |
Endpreis: | 13760 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038321 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda Rapid SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 25 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4037439 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 9 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038290 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038319 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038282 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038204 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038268 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038240 |
Endpreis: | 13300 € |
Skoda RAPID SPACEBACK Cool Edition inkl. Einparkhilfe

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Erstzulassung: | 01.2019 (Tageszulassung) |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | 4038192 |
Endpreis: | 13300 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.