Neuwagen
Filter
Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 103 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | Z045539 |
Endpreis: | 20200 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 3,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,50 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 103 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | Z033815 |
Endpreis: | 18200 € |
Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 107 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung in PS: | 95 PS / 70 kw |
Buchnummer: | Z045915 |
Endpreis: | 18990 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 108 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | 3074165 |
Endpreis: | 25890 € |
Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 5,90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 108 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | 3067031 |
Endpreis: | 26500 € |
Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,90 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 113 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 3071644 |
Endpreis: | 30900 € |

Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,00 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 115 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Leistung in PS: | 150 PS / 110 kw |
Buchnummer: | 3064184 |
Endpreis: | 31500 € |
Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 5,40 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 142 g/km |
Kilometerstand: | 5 km |
Leistung in PS: | 200 PS / 147 kw |
Buchnummer: | 8035345 |
Endpreis: | 44490 € |
Energie-Effizienzklasse: | B![]() |
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 6,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 4,00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 4,80 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 109 g/km |
Kilometerstand: | 10 km |
Leistung in PS: | 110 PS / 81 kw |
Buchnummer: | 3071676 |
Endpreis: | 25700 € |
Energie-Effizienzklasse: | A+![]() |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 1,70 l/100 km |
CO2 Emission kombiniert: | 38 g/km |
Kilometerstand: | 49 km |
Leistung in PS: | 156 PS / 115 kw |
Buchnummer: | 7023453 |
Endpreis: | 51900 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.