ŠKODA Neuwagen
Filter
Km-Stand
Leistung (KW)
Preis (€)
Erstzulassung
Ausstattung
Farbe
Polstermaterial
ABS
Blau
Alcantara
Bordcomputer
Braun
Stoff
Abstandstempomat
Bronze
Teilleder
Allrad
Gelb
Velours
Anhängerkupplung
Gold
Vollleder
Einparkhilfe
Grau
Elektr. Fensterheber
Grün
Klimaanlage
Orange
Klimaautomatik
Rot
LED-Scheinwerfer
Schwarz
Multifunktionslenkrad
Silber
Navigationssystem
Violett
Sitzheizung
Weiß
Tempomat
Xenonscheinwerfer

Berlin-Steglitz
Bismarckstr. 1812169 Berlin
030 – 79 48 86 – 0
steglitz@autohaus-wunderlich.de
Wassmannsdorf
Am Airport 112529 Schönefeld/
OT Waßmannsdorf
03379 – 44 44 44
wassmannsdorf@autohaus-wunderlich.de
10 ERGEBNISSE GEFUNDEN
Nach Preis sortieren
Skoda KAMIQ Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC FSE |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Geländewagen/Pickup | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,50 l/100 km | außerorts: 4,50 l/100 km | kombiniert: 5,10 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 116 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 21.000,00€
Skoda KAMIQ Tour inkl. Licht und Sicht Paket |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Geländewagen/Pickup | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,00 l/100 km | außerorts: 3,90 l/100 km | kombiniert: 4,70 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 107 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 27.900,00€
Skoda Karoq Tour inkl. Navigation und Rückfahrkamera |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 110 kw (150 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Geländewagen/Pickup | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,50 l/100 km | außerorts: 4,50 l/100 km | kombiniert: 5,20 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 120 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 36.500,00€
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC FSE |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,40 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 5,00 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 114 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 20.900,00€
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC FSE |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,40 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 5,00 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 114 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 21.100,00€
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC FSE |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,40 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 5,00 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 114 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 21.100,00€
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC FSE |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,40 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 5,00 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 114 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 20.500,00€
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC FSE |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,40 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 5,00 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 114 g/km | Energie-Effizienzklasse: A+++ |
Barpreis: 21.100,00€
Skoda SCALA Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC FSE |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 70 kw (95 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,40 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 5,00 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 114 g/km | Energie-Effizienzklasse: A+++ |
Barpreis: 21.100,00€
Skoda Superb Combi DSG Premium Edition inkl. Navigation |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 110 kw (150 PS) | |
Neuwagen | Tageszulassung: nein | Automatik |
Diesel | Kombi | Vorbesitzer: 0 |
innerorts: 6,10 l/100 km | außerorts: 4,40 l/100 km | kombiniert: 5,00 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 116 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |