Tageszulassung & Vorführwagen
Menü
Filter
Kilometerstand
Leistung (PS)
Preis (€)
Erstzulassung
Ausstattung
Farbe
Polstermaterial
ABS
Blau
Alcantara
Bordcomputer
Braun
Stoff
Abstandstempomat
Bronze
Teilleder
Allrad
Gelb
Velours
Anhängerkupplung
Gold
Vollleder
Einparkhilfe
Grau
Elektr. Fensterheber
Grün
Klimaanlage
Orange
Klimaautomatik
Rot
LED-Scheinwerfer
Schwarz
Multifunktionslenkrad
Silber
Navigationssystem
Violett
Sitzheizung
Weiß
Tempomat
Xenonscheinwerfer

Berlin-Steglitz
Bismarckstr. 1812169 Berlin
030 – 79 48 86 – 0
steglitz@autohaus-wunderlich.de
Wassmannsdorf
Am Airport 112529 Schönefeld/
OT Waßmannsdorf
03379 – 44 44 44
wassmannsdorf@autohaus-wunderlich.de
52 ERGEBNISSE GEFUNDEN
Nach Preis sortieren
Skoda Fabia Ambition 1,0 TSI 70 kW |
||
---|---|---|
KM-Stand: 5 km | 10.2024 | 70 kw (95 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kleinwagen | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,00 l/100 km | außerorts: 3,70 l/100 km | kombiniert: 4,60 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 104 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 21.990,00€
Skoda Fabia Ambition inkl. Navi und Sitzheizung |
||
---|---|---|
KM-Stand: 230 km | 10.2024 | 70 kw (95 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kleinwagen | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,00 l/100 km | außerorts: 3,70 l/100 km | kombiniert: 4,60 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 104 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |
Barpreis: 21.990,00€
Skoda Fabia Cool Plus inkl. Sitzheizung Freisprech |
||
---|---|---|
KM-Stand: 3462 km | 07.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 2 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 14.290,00€
Skoda Fabia Cool Plus inkl. Sitzheizung Freisprech |
||
---|---|---|
KM-Stand: 3638 km | 07.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 14.290,00€
Skoda Fabia Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
KM-Stand: 1278 km | 07.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 13.990,00€
Skoda Fabia Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
KM-Stand: 3566 km | 07.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 13.990,00€
Skoda Fabia Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
KM-Stand: 3336 km | 07.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 14.280,00€
Skoda Fabia Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
KM-Stand: 4813 km | 06.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 13.990,00€
Skoda Fabia Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
KM-Stand: 3962 km | 07.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 14.280,00€
Skoda Fabia Cool Plus Sitzheizung Freisprech |
||
---|---|---|
KM-Stand: 7027 km | 06.2024 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Limousine | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |