ŠKODA Tageszulassung & Vorführwagen
Filter
Km-Stand
Leistung (KW)
Preis (€)
Erstzulassung
Ausstattung
Farbe
Polstermaterial
ABS
Blau
Alcantara
Bordcomputer
Braun
Stoff
Abstandstempomat
Bronze
Teilleder
Allrad
Gelb
Velours
Anhängerkupplung
Gold
Vollleder
Einparkhilfe
Grau
Elektr. Fensterheber
Grün
Klimaanlage
Orange
Klimaautomatik
Rot
LED-Scheinwerfer
Schwarz
Multifunktionslenkrad
Silber
Navigationssystem
Violett
Sitzheizung
Weiß
Tempomat
Xenonscheinwerfer

Berlin-Steglitz
Bismarckstr. 1812169 Berlin
030 – 79 48 86 – 0
steglitz@autohaus-wunderlich.de
Wassmannsdorf
Am Airport 112529 Schönefeld/
OT Waßmannsdorf
03379 – 44 44 44
wassmannsdorf@autohaus-wunderlich.de
52 ERGEBNISSE GEFUNDEN
Nach Preis sortieren
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 2981 km | 05.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.600,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 3138 km | 05.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 3078 km | 05.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 2 |
innerorts: 6,20 l/100 km | außerorts: 4,10 l/100 km | kombiniert: 4,90 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 1084 km | 10.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 2 |
innerorts: 5,60 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 6,10 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 1427 km | 08.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 2 |
innerorts: 5,60 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 6,10 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 1429 km | 08.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 5,60 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 6,10 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 1154 km | 08.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 5,60 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 6,10 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 1103 km | 09.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 5,60 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 6,10 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda Fabia Combi Cool Plus inkl. Sitzheizung PDC |
||
---|---|---|
Km-Stand: 1473 km | 09.2025 | 44 kw (60 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Kombi | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 5,60 l/100 km | außerorts: 4,20 l/100 km | kombiniert: 6,10 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 110 g/km | Energie-Effizienzklasse: C |
Barpreis: 16.400,00€
Skoda KAMIQ TSI Cool & Sound+Sitzheizung |
||
---|---|---|
Km-Stand: 50 km | 04.2025 | 70 kw (95 PS) |
Gebrauchtwagen | Tageszulassung: ja | Schaltgetriebe |
Benzin | Geländewagen/Pickup | Vorbesitzer: 1 |
innerorts: 6,00 l/100 km | außerorts: 4,00 l/100 km | kombiniert: 4,70 l/100 km |
CO2 Emission komb.: 108 g/km | Energie-Effizienzklasse: B |